Fronleichnamturnier Schwalbach 2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Dudek,Christoph |
| TWZ: | 1998 |
| Verein: | SV Steinitz Püttlingen |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Kasper,Devon (3) | SV 1932 Homburg-Erbach | 1228 | 1 |
| Runde 2 | S | Wazeer,Firas (3) | Ohne Verein | 1 | |
| Runde 3 | W | Barmbold,Hans Ulrich (6) | 2153 | 0 | |
| Runde 4 | S | Lukas,Hubertus (4) | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1858 | 1 |
| Runde 5 | S | Warter,Siegfried (4) | SC Turm Winterbach | 2024 | 1 |
| Runde 6 | W | Faas,Dominik (4.5) | SV Schwalbach | 2006 | 0 |
| Runde 7 | S | Klein,Raphael (4) | SV 1926 Riegelsberg | 1709 | 1 |
| Gesamt | Ø 1829 (6 Spieler) | 5.0 / 7 11. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager




