Fronleichnamturnier Schwalbach 2024
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2024/2025 |
| Zeitraum | 30. Mai 2024 bis 30. Mai 2024 |
| Veranstalter: | |
| Modus: | CH-System, 7 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 80 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1747 (68 Spieler) |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 280, 277 gespielt |
| Weißsiege: | 133 (48.01%) |
| Remis: | 22 (7.94%) |
| Schwarzsiege: | 122 (44.04%) |
| kampflos: | 2 |
Powered by ChessLeagueManager




