Turnier Riegelsberg 24: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Halberstadt,Karl-Rainer (3.5) | SF St.Wendel e.V. | 1734 | 0 |
| Runde 2 | W | Jung,Marcel (2.5) | SV 1926 Riegelsberg | 1634 | 1 |
| Runde 3 | S | Weidinger,Dietmar (3.5) | SGes Merzig 1896 | 1829 | 1 |
| Runde 4 | W | Schütz,Thomas (4.5) | SC Turm Winterbach | 1944 | 0 |
| Runde 5 | S | Schreier,Markus (4) | SGes Merzig 1896 | 1610 | 0 |
| Gesamt | Ø 1750 | 2.0 / 5 55. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager




