Christi Himmelfahrtsturnier Püttlingen 2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Janoud,Ali |
| TWZ: | - |
| Verein: | Ohne Verein |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Langer,Sebastian (3) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1683 | 0 |
| Runde 2 | S | Wachter,Wolfgang (2.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1551 | 1 |
| Runde 3 | W | Wazeer,Firas (3) | Ohne Verein | 1814 | 1 |
| Runde 4 | S | Lukas,Hubertus (4.5) | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1860 | 0 |
| Runde 5 | W | Prashanthakumar,Arnesh (4) | SV 1926 Riegelsberg | 1632 | 1 |
| Runde 6 | S | Scholl,Alois (3.5) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1781 | 0 |
| Runde 7 | W | Luy,Markus (4) | SV 1932 Homburg-Erbach | 1742 | 0 |
| Gesamt | Ø 1723 | 3.0 / 7 44. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager




