Christi Himmelfahrtsturnier Püttlingen 2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Olliger,Jannik |
| TWZ: | 1326 |
| Verein: | SC 1928 Eppelborn |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Kreuscher,Wolfgang (4.5) | SC Ostertal e.V. | 1939 | 0 |
| Runde 2 | S | Aubertin,Tim (4.5) | En Passant Völklingen 1994 e.V. | 1941 | 0 |
| Runde 3 | W | Didas,Jörn (2.5) | SF Birkenfeld | 1143 | 1 |
| Runde 4 | W | Velautham,Prashanthakumar (2.5) | SV 1926 Riegelsberg | 1616 | 1 |
| Runde 5 | S | Leiser,Joachim (4) | SGem Bexbach | 1726 | 0 |
| Runde 6 | W | Tabales,Lennart (3) | SV 1926 Riegelsberg | 1587 | 0 |
| Runde 7 | S | Wagner,Michael (2) | Ohne Verein | 1 | |
| Gesamt | Ø 1658 (6 Spieler) | 3.0 / 7 48. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager




