Christi Himmelfahrtsturnier Püttlingen 2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Staufer,Florian |
| TWZ: | 1350 |
| Verein: | SVG Saarbrücken 1970 e.V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Schütz,Thomas (5) | SC Turm Winterbach | 1944 | 0 |
| Runde 2 | S | Faas,Dominik (4) | SV Schwalbach | 2006 | 1 |
| Runde 3 | W | Weidinger,Dietmar (4) | SGes Merzig 1896 | 1839 | 0 |
| Runde 4 | W | Rajagopalan Srinivasan (4) | 1463 | 0 | |
| Runde 5 | S | Hossain,Sayed Muddashir (1) | SVG Saarbrücken | 1 | |
| Runde 6 | W | Weber,Viktor (3) | SV Steinitz Püttlingen | 1593 | 1 |
| Runde 7 | S | Prashanthakumar,Arnesh (4) | SV 1926 Riegelsberg | 1632 | 0 |
| Gesamt | Ø 1746 (6 Spieler) | 3.0 / 7 45. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager




