Dreikönigsturnier Eppelborn 2024
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2024/2025 |
| Zeitraum | 07. Januar 2024 bis 07. Januar 2024 |
| Veranstalter: | |
| Modus: | CH-System, 7 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 119 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1617 (96 Spieler) |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 419, 412 gespielt |
| Weißsiege: | 209 (50.73%) |
| Remis: | 29 (7.04%) |
| Schwarzsiege: | 174 (42.23%) |
| kampflos: | 7 |
Powered by ChessLeagueManager




