Dreikönigsturnier Eppelborn 2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Wagner,Horst |
| TWZ: | 1676 |
| DWZ: | 1676 |
| ELO: | - |
| Verein: | SV Schwalbach |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Kaleja,Barbara (3) | SC 1928 Eppelborn | 1 | |
| Runde 2 | S | Dudek,Christoph (4.5) | SV Steinitz Püttlingen | 2005 | 1 |
| Runde 3 | W | Klein,Jörg (4) | SV Schwalbach | 2090 | 1 |
| Runde 4 | S | Lauer,Marius (6) | SG Kaiserslautern 1905 | 2132 | 0 |
| Runde 5 | W | Hoppstädter,Daniel (5) | SC Turm Illingen | 2172 | 0 |
| Runde 6 | S | Feidt,Jonas (5) | SC Turm Illingen | 1999 | 0 |
| Runde 7 | W | Reiland,Julian (3) | vereinslos | 1 | |
| Gesamt | Ø 2079 (5 Spieler) | 4.0 / 7 34. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager




