Dreikönigsturnier Eppelborn 2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Lukas,Hubertus |
| TWZ: | 1763 |
| DWZ: | 1706 |
| ELO: | 1763 |
| Verein: | SC Turm Siersburg 1975 e.V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Gorzedowski,Przemyslaw (1) | vereinslos | 1 | |
| Runde 2 | W | Kuhn,Patrick (5) | SC Turm Illingen | 2084 | 0 |
| Runde 3 | S | Raile,Colin (3) | SC 1928 Eppelborn | 1136 | 1 |
| Runde 4 | S | Jeschke,Jan (6) | SC Caissa Schwarzenbach | 2147 | 0 |
| Runde 5 | W | Jung,Michael (3) | SV 1926 Riegelsberg | 1176 | 1 |
| Runde 6 | W | Al Jarad,Kotada (4) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 0 | |
| Runde 7 | S | Paul,Nils (3) | Lasker Kirkel | 1195 | 1 |
| Gesamt | Ø 1547 (5 Spieler) | 4.0 / 7 46. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager




