Dreikönigsturnier Eppelborn 2024: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Noll,Sonja |
| TWZ: | 1728 |
| DWZ: | 1628 |
| ELO: | 1728 |
| Verein: | SC GEMA St.Ingbert |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Gorzedowski Jan (2.5) | vereinslos | 1 | |
| Runde 2 | S | Erhardt,Michael (4.5) | SK Ittersbach | 2076 | 0 |
| Runde 3 | W | Jung,Marcel (3) | SV 1926 Riegelsberg | 1142 | 1 |
| Runde 4 | S | Klein,Jörg (4) | SV Schwalbach | 2090 | 0 |
| Runde 5 | W | Olliger,Jannik (3) | SC 1928 Eppelborn | 1253 | 1 |
| Runde 6 | S | Quapp,Joachim (4) | SVG Saarbrücken 1970 | 0 | |
| Runde 7 | W | Albrecht (4) | vereinslos | 0 | |
| Gesamt | Ø 1640 (4 Spieler) | 3.0 / 7 72. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager




