Turnier Gusenburg
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2024/2025 |
| Zeitraum | 30. Juni 2024 bis 30. Juni 2024 |
| Veranstalter: | |
| Modus: | CH-System, 7 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 62 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1829 (55 Spieler) |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 211, 207 gespielt |
| Weißsiege: | 94 (45.41%) |
| Remis: | 34 (16.43%) |
| Schwarzsiege: | 79 (38.16%) |
| kampflos: | 4 |
Powered by ChessLeagueManager




