Turnier Gusenburg: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Warter,Siegfried |
| TWZ: | 2070 |
| Verein: | SC Turm Winterbach |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Schömer,Michael (2.5) | SC Gambit Gusenburg e.V. | 1765 | 1 |
| Runde 2 | S | Courtial,Ralf (3.5) | SC Turm Winterbach | 1846 | 1 |
| Runde 3 | W | Boder,Jan (6) | SC ML Kastellaun | 2348 | 0 |
| Runde 4 | W | Natsidis,Christoph (5) | SG Leipzig | 2338 | 0 |
| Runde 5 | S | Noll,Sonja (4.5) | SC GEMA St.Ingbert | 1837 | ½ |
| Runde 6 | S | Lukas,Hubertus (4.5) | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1858 | 0 |
| Runde 7 | W | Knebl,Simon (3.5) | SC Cochem 1973 e.V. | 1927 | 0 |
| Gesamt | Ø 1988 | 2.5 / 7 46. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager




