Turnier Gusenburg: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Zais,Levin |
| TWZ: | 1084 |
| Verein: | SC Gambit Gusenburg e.V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Knebl,Simon (3.5) | SC Cochem 1973 e.V. | 1927 | 0 |
| Runde 2 | S | Schömer,Michael (2.5) | SC Gambit Gusenburg e.V. | 1765 | 0 |
| Runde 3 | W | Prashanthakumar,Arju (3.5) | SV 1926 Riegelsberg | 1672 | 0 |
| Runde 4 | W | Leutloff,Rebecca (0.5) | SF Saarburg-Trier Pallien | 1 | |
| Runde 5 | S | Velautham,Prashanthakumar (2) | SV 1926 Riegelsberg | 1590 | 0 |
| Runde 6 | W | Rosinus,Karl (1.5) | 1689 | ½ | |
| Runde 7 | S | Luy,Markus (2.5) | SV 1932 Homburg-Erbach | 1742 | 0 |
| Gesamt | Ø 1730 (6 Spieler) | 1.5 / 7 58. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager




