Turnier Gusenburg: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Staufer,Florian |
| TWZ: | 1267 |
| Verein: | SVG Saarbrücken 1970 e.V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Augustin,Christian (3.5) | SF Wadgassen/Differten e.V. | 1932 | 0 |
| Runde 2 | W | Noll,Sonja (4.5) | SC GEMA St.Ingbert | 1837 | 0 |
| Runde 3 | S | Schmitz,Hannah (0.5) | SF Saarburg-Trier Pallien | 1 | |
| Runde 4 | W | Frohn,Marius (4) | SC Gardez Hermeskeil | 1839 | 0 |
| Runde 5 | S | Rosinus,Karl (1.5) | 1689 | 1 | |
| Runde 6 | W | Zeybekoglu,Cemil (3) | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1843 | 0 |
| Runde 7 | S | Schäfer,Peter (2) | SG PST-Trier / Bernkastel-Kues | 1736 | 1 |
| Gesamt | Ø 1812 (6 Spieler) | 3.0 / 7 45. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager




