Turnier Gusenburg: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Prashanthakumar,Arju |
| TWZ: | 1672 |
| Verein: | SV 1926 Riegelsberg |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Neisen,Frederick (4.5) | SC Gambit Gusenburg e.V. | 2000 | 0 |
| Runde 2 | W | Rota,Emile (3.5) | SGes Merzig 1896 | 1919 | 0 |
| Runde 3 | S | Zais,Levin (1.5) | SC Gambit Gusenburg e.V. | 1084 | 1 |
| Runde 4 | S | Henschel,Friedrich (3) | SC Turm Illingen | 1936 | 1 |
| Runde 5 | W | Lukas,Hubertus (4.5) | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1858 | ½ |
| Runde 6 | W | Schneider,Andrej (3.5) | SC Wittlich 1947 e.V. | 1981 | 0 |
| Runde 7 | S | Burg,Karl-Josef (2) | SG Reil-Kinheim | 1910 | 1 |
| Gesamt | Ø 1812 | 3.5 / 7 33. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager




