Turnier Gusenburg: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Baudner,Guntmar (3.5) | SF Saarburg-Trier Pallien 1932 e | 2004 | 0 |
| Runde 2 | S | Kurti,Sahit (3.5) | 0 | ||
| Runde 3 | W | Schömer,Jonas (2.5) | SC Gambit Gusenburg e.V. | 1202 | 0 |
| Runde 4 | S | Hühn,David (2) | SG Trier 1877 e.V. | 717 | 1 |
| Runde 5 | W | Staufer,Florian (3) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1267 | 0 |
| Runde 6 | S | Zais,Levin (1.5) | SC Gambit Gusenburg e.V. | 1084 | ½ |
| Runde 7 | S | Reis,Thorsten (3) | SF Saarburg-Trier Pallien 1932 e | 1639 | - |
| Gesamt | Ø 1318 (6 Spieler) | 1.5 / 7 57. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager




