Turnier Gusenburg: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Schäfer,Peter |
| TWZ: | 1736 |
| Verein: | SG PST-Trier / Bernkastel-Kues |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Windmüller,Simon (4.5) | SC Turm Illingen | 2051 | ½ |
| Runde 2 | S | Savard,Quentin (3.5) | SC uBu Karlsruhe | 1690 | 0 |
| Runde 3 | W | Lukas,Hubertus (4.5) | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | 1858 | 0 |
| Runde 4 | S | Schömer,Jonas (2.5) | SC Gambit Gusenburg e.V. | 1202 | 1 |
| Runde 5 | W | Baudner,Guntmar (3.5) | SF Saarburg-Trier Pallien 1932 e | 2004 | 0 |
| Runde 6 | S | Schäfer,Franziska (3) | SG PST-Trier / Bernkastel-Kues | 1631 | ½ |
| Runde 7 | W | Staufer,Florian (3) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1267 | 0 |
| Gesamt | Ø 1671 | 2.0 / 7 52. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager




