Turnier Gusenburg: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Schömer,Michael |
| TWZ: | 1765 |
| Verein: | SC Gambit Gusenburg e.V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Warter,Siegfried (2.5) | SC Turm Winterbach | 2070 | 0 |
| Runde 2 | W | Zais,Levin (1.5) | SC Gambit Gusenburg e.V. | 1084 | 1 |
| Runde 3 | S | Berisha,Faik (3.5) | SC Wittlich 1947 e.V. | 1971 | 0 |
| Runde 4 | W | Sadikvakaj,Zenum (2.5) | 1 | ||
| Runde 5 | S | Schneider,Andrej (3.5) | SC Wittlich 1947 e.V. | 1981 | ½ |
| Runde 6 | W | Courtial,Ralf (3.5) | SC Turm Winterbach | 1846 | 0 |
| Runde 7 | W | Baudner,Guntmar (3.5) | SF Saarburg-Trier Pallien 1932 e | 2004 | 0 |
| Gesamt | Ø 1826 (6 Spieler) | 2.5 / 7 48. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager




