Turnier Gusenburg: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Böhme,Sebastian |
| TWZ: | 2288 |
| Verein: | SC Erlangen 48/88 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Frohn,Marius (4) | SC Gardez Hermeskeil | 1839 | 1 |
| Runde 2 | W | Berisha,Faik (3.5) | SC Wittlich 1947 e.V. | 1971 | 1 |
| Runde 3 | S | Busche,Stefan (5) | SC GEMA St.Ingbert | 2079 | 1 |
| Runde 4 | W | Höfer,Michael (4) | SC GEMA St.Ingbert | 1908 | 1 |
| Runde 5 | S | Sidletskyi,Ivan (6) | 2323 | 0 | |
| Runde 6 | W | Yakovenko,Oleg (5) | SK Kaiserslautern 1905 | 2281 | 1 |
| Runde 7 | S | Windmüller,Simon (4.5) | SC Turm Illingen | 2051 | 1 |
| Gesamt | Ø 2064 | 6.0 / 7 2. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager




