Turnier Gusenburg: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Courtial,Ralf |
| TWZ: | 1846 |
| Verein: | SC Turm Winterbach |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Freilos 1 (0) | + | ||
| Runde 2 | W | Warter,Siegfried (2.5) | SC Turm Winterbach | 2070 | 0 |
| Runde 3 | S | Hühn,Jens (4) | SG Trier 1877 e.V. | 1696 | 0 |
| Runde 4 | S | Prashanthakumar,Arnesh (4) | SV 1926 Riegelsberg | 1635 | ½ |
| Runde 5 | W | Schäfer,Franziska (3) | SG PST-Trier / Bernkastel-Kues | 1631 | 1 |
| Runde 6 | S | Schömer,Michael (2.5) | SC Gambit Gusenburg e.V. | 1765 | 1 |
| Runde 7 | W | Selzer,Luca (4.5) | SG Trier 1877 e.V. | 1760 | 0 |
| Gesamt | Ø 1759 (6 Spieler) | 3.5 / 7 32. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager




