Turnier Gusenburg: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Titel: | FM |
| Spieler: | Boder,Jan |
| TWZ: | 2348 |
| Verein: | SC ML Kastellaun |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Weidinger,Dietmar (4) | SGes Merzig 1896 | 1829 | 1 |
| Runde 2 | W | Schneider,Andrej (3.5) | SC Wittlich 1947 e.V. | 1981 | 1 |
| Runde 3 | S | Warter,Siegfried (2.5) | SC Turm Winterbach | 2070 | 1 |
| Runde 4 | W | Sidletskyi,Ivan (6) | 2323 | 0 | |
| Runde 5 | W | Yankelevich,Michael (5) | SG Trier 1877 e.V. | 2100 | 1 |
| Runde 6 | S | Kessler,Andreas (5) | SC Cochem 1973 e.V. | 2106 | 1 |
| Runde 7 | W | Natsidis,Christoph (5) | SG Leipzig | 2338 | 1 |
| Gesamt | Ø 2106 | 6.0 / 7 3. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager




